| Abbott's Babbler | 974 |
| Abbott's Booby | 34 |
| Aleutian Tern | 333 |
| Alpine Pipit | 827 |
| Ambon Yellow White-eye | 1351 |
| Angel Tern | 336 |
| Antarctic Prion | 8 |
| Antenna Satinbird | 1554 |
| Apricot-breasted Sunbird | 1315 |
| Archbold's Bowerbird | 1544 |
| Archbold's Owlet-Nightjar | 629 |
| Arctic Tern | 332 |
| Arctic Warbler | 1058 |
| Arfak Astrapia | 1570 |
| Ashy Bulbul | 910 |
| Ashy Drongo | 1522 |
| Ashy Flowerpecker | 1291 |
| Ashy Gerygone | 1134 |
| Ashy Minivet | 865 |
| Ashy Robin | 1226 |
| Ashy Tailorbird | 1055 |
| Ashy Woodpecker | 778 |
| Ashy-bellied White-eye | 1338 |
| Asian Brown Flycatcher | 1081 |
| Asian Dowitcher | 284 |
| Asian Drongo-Cuckoo | 545 |
| Asian Emerald Cuckoo | 534 |
| Asian Fairy Bluebird | 911 |
| Asian Glossy Starling | 1485 |
| Asian Golden Weaver | 1477 |
| Asian House Martin | 820 |
| Asian Koel | 547 |
| Asian Palm Swift | 664 |
| Asian Paradise-flycatcher | 1150 |
| Asian Red-eyed Bulbul | 897 |
| Australasian Figbird | 1519 |
| Australasian Grebe | 18 |
| Australian Bustard | 240 |
| Australian Golden Whistler | 1248 |
| Australian Hobby | 141 |
| Australian Koel | 549 |
| Australian Logrunner | 956 |
| Australian Magpie | 1541 |
| Australian Masked Owl | 576 |
| Australian Pelican | 37 |
| Australian Pratincole | 308 |
| Australian White Ibis | 69 |
| Azure Dollarbird | 731 |
| Azure Kingfisher | 679 |
| Baillon's Crake | 225 |
| Bali Myna | 1492 |
| Banda Myzomela | 1389 |
| Band-bellied Crake | 227 |
| Banded Bay Cuckoo | 525 |
| Banded Broadbill | 790 |
| Banded Fruit Dove | 350 |
| Banded Kingfisher | 689 |
| Banded Pitta | 799 |
| Banded Woodpecker | 772 |
| Banggai Crow | 1591 |
| Bar Necked Cuckoo Dove | 406 |
| Barau's Petrel | 6 |
| Bar-bellied Cuckooshrike | 837 |
| Bare-eyed Honeyeater | 1434 |
| Bare-eyed Myna | 1502 |
| Bare-eyed Rail | 221 |
| Bare-legged Swiftlet | 645 |
| Bare-throated Whistler | 1250 |
| Barking Boobook | 606 |
| Barn Owl | 571 |
| Barn Swallow | 814 |
| Barred Buttonquail | 205 |
| Barred Cuckoo Dove | 403 |
| Barred Cuckooshrike | 839 |
| Barred Dove | 415 |
| Barred Eagle-Owl | 597 |
| Barred Honey Buzzard | 79 |
| Barred Owlet-Nightjar | 626 |
| Barred Rail | 210 |
| Bar-shouldered Dove | 413 |
| Bar-tailed Godwit | 269 |
| Bar-winged Flycatcher-shrike | 872 |
| Bar-winged Prinia | 1048 |
| Bat Hawk | 80 |
| Bay Coucal | 570 |
| Baya Weaver | 1479 |
| Beach Kingfisher | 711 |
| Beach Stone-curlew | 307 |
| Beautiful Fruit Dove | 365 |
| Beccari's Scrub-wren | 1126 |
| Belford's Honeyeater | 1431 |
| Besra | 108 |
| Biak Black Flycatcher | 1174 |
| Biak Coucal | 562 |
| Biak Island Scops Owl | 592 |
| Biak Megapode | 168 |
| Biak Monarch | 1169 |
| Biak Paradise Kingfisher | 717 |
| Biak White-eye | 1348 |
| Bicolored Mouse Warbler | 1123 |
| Blach-headed Munia | 1460 |
| Black Baza | 76 |
| Black Berrypecker | 1274 |
| Black Bittern | 61 |
| Black Butcherbird | 1540 |
| Black Cicadabird | 854 |
| Black Dove | 402 |
| Black Drongo | 1521 |
| Black Eagle | 120 |
| Black Fantail | 1198 |
| Black Hornbill | 741 |
| Black Kite | 82 |
| Black Laughingthrush | 1012 |
| Black Lory | 431 |
| Black Magpie | 1583 |
| Black Monarch | 1153 |
| Black Munia | 1469 |
| Black Myzomela | 1385 |
| Black Noddy | 335 |
| Black Partridge | 179 |
| Black Pitohui | 1265 |
| Black Sicklebill | 1568 |
| Black Sittella | 1271 |
| Black Sunbird | 1312 |
| Black Swan | 148 |
| Black Thicket-fantail | 1196 |
| Black-and-crimson Oriole | 1516 |
| Black-and-red Broadbill | 789 |
| Black-and-white Bulbul | 885 |
| Black-and-yellow Broadbill | 791 |
| Black-backed Butcherbird | 1538 |
| Black-banded Barbet | 752 |
| Black-banded Flycatcher | 1098 |
| Black-bellied Cuckooshrike | 855 |
| Black-bellied Malkoha | 551 |
| Black-bibbed Monarch | 1160 |
| Black-billed Brushturkey | 172 |
| Black-billed Coucal | 565 |
| Black-billed Cuckoo Dove | 407 |
| Black-billed Koel | 548 |
| Black-breasted Boatbill | 1181 |
| Black-breasted Munia | 1470 |
| Black-breasted Myzomela | 1390 |
| Black-browed Babbler | 975 |
| Black-browed Barbet | 753 |
| Black-browed Reed-warbler | 1041 |
| Black-browed Triller | 863 |
| Black-capped Babbler | 966 |
| Black-capped Kingfisher | 698 |
| Black-capped Lory | 451 |
| Black-capped White-eye | 1332 |
| Black-chinned Monarch | 1164 |
| Black-chinned Robin | 1218 |
| Black-crested Bulbul | 887 |
| Black-crowned Night Heron | 53 |
| Black-crowned White-eye | 1344 |
| Black-eared Cuckoo | 533 |
| Black-eared Oriole | 1509 |
| Black-faced Bunting | 1474 |
| Black-faced Cuckooshrike | 830 |
| Black-faced Friarbird | 1419 |
| Black-faced Monarch | 1156 |
| Black-faced Munia | 1454 |
| Black-faced Woodswallow | 1537 |
| Black-fronted Flowerpecker | 1295 |
| Black-fronted White-eye | 1347 |
| Black-headed Bulbul | 886 |
| Black-headed Ibis | 68 |
| Black-headed Whistler | 1256 |
| Black-hooded Oriole | 1515 |
| Black-lored Parrot | 490 |
| Black-mantled Goshawk | 104 |
| Black-naped Fruit Dove | 373 |
| Black-naped Monarch | 1148 |
| Black-naped Oriole | 1514 |
| Black-naped Tern | 324 |
| Black-necked Stork | 65 |
| Black-necklaced Honeyeater | 1380 |
| Black-nest Swiftlet | 653 |
| Black-ringed White-eye | 1342 |
| Black-shouldered Cicadabird | 852 |
| Black-sided Flowerpecker | 1300 |
| Black-sided Robin | 1219 |
| Black-tailed Godwit | 268 |
| Black-thighed Falconet | 134 |
| Black-throated Babbler | 1001 |
| Black-throated Honeyeater | 1404 |
| Black-throated Robin | 1221 |
| Black-throated Wren-Babbler | 987 |
| Black-tipped Cicadabird | 853 |
| Black-tipped Monarch | 1165 |
| Black-winged Flycatcher-shrike | 873 |
| Black-winged Kite | 81 |
| Black-winged Lory | 434 |
| Black-winged Monarch | 1157 |
| Black-winged Starling | 1491 |
| Blood-breasted Flowerpecker | 1297 |
| Blue Jewel-babbler | 960 |
| Blue Nuthatch | 1269 |
| Blue Rock Thrush | 930 |
| Blue Whistling Thrush | 935 |
| Blue-and-white Flycatcher | 1099 |
| Blue-and-white Kingfisher | 701 |
| Blue-backed Parrot | 489 |
| Blue-banded Kingfisher | 680 |
| Blue-banded Pitta | 801 |
| Blue-black Kingfisher | 700 |
| Blue-capped Fruit Dove | 366 |
| Blue-cheeked Flowerpecker | 1296 |
| Blue-collared Parrot | 484 |
| Blue-crowned Hanging Parrot | 503 |
| Blue-eared Barbet | 757 |
| Blue-eared Kingfisher | 678 |
| Blue-eared Lory | 439 |
| Blue-faced Honeyeater | 1408 |
| Blue-faced Parrot-Finch | 1449 |
| Blue-faced Rail | 220 |
| Blue-fronted Blue Flycatcher | 1103 |
| Blue-fronted Lorikeet | 454 |
| Blue-headed Pitta | 804 |
| Blue-masked Leafbird | 881 |
| Blue-naped Parrot | 488 |
| Blue-rumped Parrot | 502 |
| Blue-streaked Lory | 435 |
| Blue-tailed Bee-eater | 724 |
| Blue-tailed Trogon | 668 |
| Blue-throated Bee-eater | 726 |
| Blue-wattled Bulbul | 892 |
| Blue-winged Kookaburra | 690 |
| Blue-winged Leafbird | 879 |
| Blue-winged Pitta | 808 |
| Blyth's Hawk-Eagle | 132 |
| Blyth's Hornbill | 739 |
| Bonaparte's Nightjar | 642 |
| Bonelli's Eagle | 124 |
| Booted Eagle | 125 |
| Bornean Barbet | 758 |
| Bornean Blue Flycatcher | 1109 |
| Bornean Bristlehead | 915 |
| Bornean Ground-cuckoo | 558 |
| Bornean Peacock-Pheasant | 199 |
| Bornean Stubtail | 1027 |
| Bornean Treepie | 1587 |
| Bornean Whistler | 1242 |
| Bornean Whistling Thrush | 934 |
| Bornean Wren-Babbler | 984 |
| Boyer's Cuckooshrike | 840 |
| Brahminy Kite | 84 |
| Brass's Friarbird | 1414 |
| Brehm's Tiger Parrot | 498 |
| Bridled Tern | 326 |
| Bristle-thighed Curlew | 265 |
| Broad-billed Fairywren | 1119 |
| Broad-billed Flycatcher | 1176 |
| Broad-billed Sandpiper | 302 |
| Brolga | 206 |
| Bronze Ground Dove | 422 |
| Bronzed Drongo | 1524 |
| Bronze-tailed Peacock-Pheasant | 198 |
| Bronze-winged Jacana | 243 |
| Brown Barbet | 761 |
| Brown Booby | 33 |
| Brown Cuckoo Dove | 404 |
| Brown Falcon | 135 |
| Brown Fulvetta | 1017 |
| Brown Goshawk | 102 |
| Brown Hawk Owl | 609 |
| Brown Honeyeater | 1374 |
| Brown Lory | 433 |
| Brown Noddy | 334 |
| Brown Oriole | 1506 |
| Brown Prinia | 1046 |
| Brown Quail | 180 |
| Brown Shrike | 913 |
| Brown Sicklebill | 1569 |
| Brown Wood Owl | 615 |
| Brown-backed Flowerpecker | 1285 |
| Brown-backed Honeyeater | 1439 |
| Brown-backed Needletail | 658 |
| Brown-capped Fantail | 1191 |
| Brown-chested Jungle Flycatcher | 1071 |
| Brown-headed Crow | 1595 |
| Brown-headed Gull | 314 |
| Brown-throated Barbet | 748 |
| Brown-throated Sunbird | 1307 |
| Brown-winged WhistlingThrush | 933 |
| Brush Cuckoo | 528 |
| Buff-banded Rail | 209 |
| Buff-banded Thicketbird | 1036 |
| Buff-breasted Paradise Kingfisher | 721 |
| Buff-faced Pygmy Parrot | 473 |
| Buff-faced Scrubwren | 1129 |
| Buff-necked Woodpecker | 776 |
| Buff-rumped Woodpecker | 775 |
| Buff-tailed Sicklebill | 1566 |
| Buff-vented Bulbul | 905 |
| Buffy Fish-Owl | 598 |
| Bulwer's Petrel | 9 |
| Bulwer's Pheasant | 195 |
| Buru Cuckooshrike | 831 |
| Buru Honeyeater | 1377 |
| Buru Racket-tail | 487 |
| Buru Yellow White-eye | 1350 |
| Bush Stone-curlew | 306 |
| Bushy-crested Hornbill | 734 |
| Caerulean Cuckooshrike | 835 |
| Caerulean Paradise-flycatcher | 1149 |
| Canary Flyrobin | 1212 |
| Cape Petrel | 4 |
| Capped White-eye | 1349 |
| Carola's Parotia | 1574 |
| Carunculated Fruit Dove | 372 |
| Caspian Tern | 321 |
| Cattle Egret | 49 |
| Cave Swiftlet | 655 |
| Cerulean Kingfisher | 681 |
| Chameleon Dwarf Kingfisher | 683 |
| Channel-billed Cuckoo | 550 |
| Chattering Lory | 453 |
| Checker-throated Woodpecker | 769 |
| Chestnut Forest Crake | 214 |
| Chestnut Rail | 224 |
| Chestnut-backed Bush-warbler | 1032 |
| Chestnut-backed Jewel-babbler | 961 |
| Chestnut-backed Scimitar-Babbler | 981 |
| Chestnut-backed Thrush | 942 |
| Chestnut-bellied Fantail | 1194 |
| Chestnut-bellied Malkoha | 552 |
| Chestnut-bellied Partridge | 185 |
| Chestnut-breasted Cuckoo | 529 |
| Chestnut-breasted Malkoha | 557 |
| Chestnut-breasted Munia | 1468 |
| Chestnut-capped Babbler | 1008 |
| Chestnut-capped Laughingthrush | 1013 |
| Chestnut-capped Thrush | 940 |
| Chestnut-cheeked Starling | 1488 |
| Chestnut-crested Yuhina | 1021 |
| Chestnut-crowned Warbler | 1064 |
| Chestnut-fronted Shrike-Babbler | 1016 |
| Chestnut-headed Bee-eater | 723 |
| Chestnut-naped Forktail | 926 |
| Chestnut-rumped Babbler | 999 |
| Chestnut-shouldered Goshawk | 114 |
| Chestnut-winged Babbler | 1003 |
| Chestnut-winged Cuckoo | 512 |
| Chinese Crested Tern | 331 |
| Chinese Egret | 47 |
| Chinese Pond Heron | 50 |
| Chinese Sparowhawk | 100 |
| Christmas Frigatebird | 25 |
| Cinnabar Boobook | 602 |
| Cinnamon Bittern | 60 |
| Cinnamon Ground Dove | 420 |
| Cinnamon Imperial Pigeon | 382 |
| Cinnamon-banded Kingfisher | 706 |
| Cinnamon-browed Honeyeater | 1429 |
| Cinnamon-chested Flycatcher | 1093 |
| Cinnamon-headed Green Pigeon | 346 |
| Cinnamon-rumped Trogon | 672 |
| Cinnamon-tailed Fantail | 1192 |
| Citrine Canary-Flycatcher | 1116 |
| Citrine Lorikeet | 445 |
| Clamorous Reed-warbler | 1042 |
| Claret-breasted Fruit Dove | 369 |
| Clicking Shieldbill | 1182 |
| Cloud-forest Nightjar | 634 |
| Cloud-forest Robin | 1214 |
| Cobalt Paradise Kingfisher | 719 |
| Coconut Lorikeet | 441 |
| Collared Brushturkey | 173 |
| Collared Imperial Pigeon | 387 |
| Collared Kingfisher | 709 |
| Collared Owlet | 599 |
| Collared Scops Owl | 594 |
| Collared Sparrowhawk | 110 |
| Comb-crested Jacana | 241 |
| Common Black-headed Gull | 316 |
| Common Buzzard | 118 |
| Common Cicadabird | 846 |
| Common Cuckoo | 520 |
| Common Emerald Dove | 417 |
| Common Goldenback | 773 |
| Common Green Magpie | 1584 |
| Common Greenshank | 273 |
| Common Hill Myna | 1503 |
| Common Iora | 875 |
| Common Kestrel | 136 |
| Common Kingfisher | 677 |
| Common Moorhen | 236 |
| Common Myna | 1493 |
| Common Pigeon | 398 |
| Common Redshank | 271 |
| Common Sandpiper | 279 |
| Common Snipe | 289 |
| Common Tailorbird | 1052 |
| Common Tern | 322 |
| Coppersmith Barbet | 760 |
| Copper-throated Sunbird | 1313 |
| Coroneted FruitDove | 364 |
| Cotton Pygmy Goose | 152 |
| Cream-browed Ibon | 1358 |
| Cream-striped Bulbul | 883 |
| Cream-throated White-eye | 1343 |
| Cream-vented Bulbul | 896 |
| Crescent-chested Babbler | 1004 |
| Crested Berrypecker | 1305 |
| Crested Fireback | 194 |
| Crested Goshawk | 97 |
| Crested Hawk-Eagle | 128 |
| Crested Honey Buzzard | 78 |
| Crested Ibon | 1359 |
| Crested Jay | 1582 |
| Crested Partridge | 191 |
| Crested Pitohui | 1264 |
| Crested Serpent Eagle | 89 |
| Crestless Fireback | 193 |
| Crimson Finch | 1444 |
| Crimson Sunbird | 1319 |
| Crimson-breasted Flowerpecker | 1280 |
| Crimson-crowned Flowerpecker | 1290 |
| Crimson-headed Partridge | 190 |
| Crimson-hooded Myzomela | 1386 |
| Crimson-winged Woodpecker | 771 |
| Crinkle-collared Manucode | 1559 |
| Crow-billed Drongo | 1523 |
| Curlew Sandpiper | 301 |
| Damar Flycatcher | 1094 |
| Dark-backed Imperial Pigeon | 390 |
| Dark-eared Myza | 1437 |
| Dark-necked Tailorbird | 1053 |
| Dark-sided Flycatcher | 1080 |
| Dark-throated Oriole | 1513 |
| Darter | 30 |
| Daurian Starling | 1489 |
| Diard's Trogon | 671 |
| Dimorphic Fantail | 1200 |
| Doria's Goshawk | 115 |
| Double-eyed Fig-parrot | 469 |
| Drab Myzomela | 1381 |
| Drab Whistler | 1255 |
| Dulit Frogmouth | 619 |
| Dusky Broadbill | 788 |
| Dusky Friarbird | 1417 |
| Dusky Lory | 450 |
| Dusky Megapode | 166 |
| Dusky Moorhen | 235 |
| Dusky Munia | 1453 |
| Dusky Myzomela | 1383 |
| Dusky-brown Oriole | 1507 |
| Dwarf Cassowary | 1 |
| Dwarf Fruit Dove | 374 |
| Dwarf Koel | 546 |
| Dwarf Sparrowhawk | 109 |
| Eastern Crowned Warbler | 1059 |
| Eastern Curlew | 267 |
| Eastern Grass-owl | 578 |
| Eastern Marsh Harrier | 95 |
| Eclectus Parrot | 482 |
| Edible-nest Swiftlet | 648 |
| Elegant Imperial Pigeon | 379 |
| Elegant Pitta | 810 |
| Elegant Sunbird | 1317 |
| Emperor Fairywren | 1121 |
| Enggano Scops Owl | 589 |
| Enggano Thrush | 941 |
| Enggano White-eye | 1331 |
| Eurasian Coot | 238 |
| Eurasian Curlew | 266 |
| Eurasian Hobby | 139 |
| Eurasian Hoopoe | 732 |
| Eurasian Stone Chat | 1076 |
| Eurasian Tree Sparrow | 1476 |
| Eurasian Wigeon | 154 |
| Everett's White-eye | 1333 |
| Eyebrowed Jungle Flycatcher | 1074 |
| Eye-browed Thrush | 955 |
| Eye-browed Wren-Babbler | 991 |
| Fairy Gerygone | 1136 |
| Fairy Martin | 819 |
| Fairy Paradise Kingfisher | 722 |
| Fairy Pitta | 806 |
| FairyLorikeet | 459 |
| Fan-tailed Berrypecker | 1276 |
| Fan-tailed Cuckoo | 531 |
| Fawn-breasted Bowerbird | 1551 |
| Fawn-breasted Thrush | 951 |
| Fawn-breasted Whistler | 1247 |
| Feline Owlet-Nightjar | 625 |
| Ferruginous Babbler | 970 |
| Ferruginous Flycatcher | 1082 |
| Ferruginous Partridge | 189 |
| Fiery Minivet | 867 |
| Fiery-browed Myna | 1504 |
| Finsch's Bulbul | 900 |
| Fire-breasted Flowerpecker | 1301 |
| Fire-tufted Barbet | 746 |
| Five-coloured Munia | 1459 |
| Flame Bowerbird | 1549 |
| Flame Headed Fig Parrot | 465 |
| Flame-breasted Flowerpecker | 1292 |
| Flame-breasted Sunbird | 1316 |
| Flame-eared Honeyeater | 1379 |
| Flame-fronted Barbet | 756 |
| Flavescent Bulbul | 899 |
| Flesh-footed Shearwater | 13 |
| Flores Crow | 1593 |
| Flores Green Pigeon | 344 |
| Flores Hawk-Eagle | 129 |
| Flores Monarch | 1161 |
| Flores Scops Owl | 586 |
| Fluffy-backed Tit-Babbler | 1007 |
| Forbes's Forest Crake | 217 |
| Forest Bittern | 57 |
| Forest Honeyeater | 1393 |
| Forest Kingfisher | 703 |
| Forest Wagtail | 821 |
| Fork-tailed Swift | 662 |
| Forsten's Megapode | 167 |
| Friendly Fantail | 1193 |
| Frilled Monarch | 1172 |
| Fruithunter | 858 |
| Fulvous-breasted Woodpecker | 780 |
| Fulvous-chested Jungle Flycatcher | 1070 |
| Galapagos Petrel | 7 |
| Galatea Paradise Kingfisher | 716 |
| Garganey | 159 |
| Garnet Pitta | 802 |
| Garnet Robin | 1213 |
| Geelvink Pygmy Parrot | 472 |
| Geomalia | 936 |
| Giant Pitta | 798 |
| Giant Swiftlet | 644 |
| Glittering Kingfisher | 712 |
| Glossy Ibis | 67 |
| Glossy Swiftlet | 654 |
| Glossy-mantled Manucode | 1557 |
| Golden Babbler | 994 |
| Golden Bulbul | 907 |
| Golden Cuckooshrike | 857 |
| Golden Monarch | 1170 |
| Golden Myna | 1496 |
| Golden-backed Whistler | 1253 |
| Golden-bellied Flyrobin | 1209 |
| Golden-bellied Geryone | 1139 |
| Golden-bellied White-eye | 1341 |
| Goldenface | 1233 |
| Golden-fronted Bowerbird | 1547 |
| Golden-fronted Leafbird | 880 |
| Golden-headed Cisticola | 1045 |
| Golden-mantled Racket-tail | 486 |
| Golden-naped Barbet | 759 |
| Golden-rumped Flowerpecker | 1283 |
| Golden-whiskered Barbet | 749 |
| Goldie's Lorikeet | 449 |
| Goliath Coucal | 560 |
| Gould's Bronze Cuckoo | 539 |
| Gould's Frogmouth | 620 |
| Graceful Honeyeater | 1398 |
| Graceful Pitta | 803 |
| Gray's Grasshopper Warbler | 1040 |
| Great Argus | 200 |
| Great Cormorant | 26 |
| Great Crested Grebe | 20 |
| Great Cuckoo Dove | 409 |
| Great Eared Nightjar | 636 |
| Great Egret | 42 |
| Great Frigatebird | 23 |
| Great Hanging Parrot | 504 |
| Great Hornbill | 744 |
| Great Knot | 294 |
| Great Shortwing | 916 |
| Great Slaty Woodpecker | 777 |
| Great Tit | 1267 |
| Great White Pelican | 35 |
| Great Woodswallow | 1536 |
| Great-billed Heron | 40 |
| Great-billed Kingfisher | 688 |
| Great-billed Munia | 1464 |
| Great-billed Parrot | 491 |
| Greater Bird-of-paradise | 1579 |
| Greater Coucal | 567 |
| Greater Goldenback | 787 |
| Greater Green Leafbird | 877 |
| Greater Ground Robin | 1230 |
| Greater Melampitta | 964 |
| Greater Painted Snipe | 244 |
| Greater Racquet-tailed Drongo | 1531 |
| Greater Sand Plover | 260 |
| Greater Sooty Owl | 577 |
| Greater Spotted Eagle | 123 |
| Greater Yellownape | 768 |
| Green Broadbill | 794 |
| Green Figbird | 1517 |
| Green Imperial Pigeon | 377 |
| Green Iora | 876 |
| Green Junglefowl | 197 |
| Green Oriole | 1512 |
| Green Peafowl | 201 |
| Green Pygmy Goose | 151 |
| Green Sandpiper | 276 |
| Green-backed Gerygone | 1135 |
| Green-backed Honeyeater | 1371 |
| Green-backed Kingfisher | 714 |
| Green-backed Robin | 1227 |
| Green-billed Malkoha | 553 |
| Green-cheeked Bronze Cuckoo | 540 |
| Green-crowned Longbill | 1367 |
| Grey Crow | 1596 |
| Grey Goshawk | 103 |
| Grey Heron | 38 |
| Grey Imperial Pigeon | 385 |
| Grey Nightjar | 637 |
| Grey Plover | 251 |
| Grey Shrikethrush | 1259 |
| Grey Teal | 156 |
| Grey Wagtail | 823 |
| Grey Whistler | 1246 |
| Grey-and-buff Woodpecker | 784 |
| Grey-banded Munia | 1465 |
| Grey-bellied Bulbul | 889 |
| Grey-breasted Babbler | 980 |
| Grey-breasted Partridge | 182 |
| Grey-breasted Spiderhunter | 1327 |
| Grey-capped Pygmy Woodpecker | 781 |
| Grey-cheeked Bulbul | 902 |
| Grey-cheeked Green Pigeon | 342 |
| Grey-cheeked Tit-Babbler | 1005 |
| Grey-chested Jungle Flycatcher | 1072 |
| Grey-chinned Minivet | 869 |
| Grey-collared Oriole | 1508 |
| Grey-crowned Babbler | 1147 |
| Grey-crowned Munia | 1466 |
| Grey-faced Buzzard | 117 |
| Grey-green Scrubwren | 1132 |
| Grey-headed Babbler | 997 |
| Grey-headed Canary-Flycatcher | 1115 |
| Grey-headed Fish Eagle | 87 |
| Grey-headed Fruit Dove | 371 |
| Grey-headed Goshawk | 106 |
| Grey-headed Imperial Pigeon | 376 |
| Grey-headed Lapwing | 247 |
| Grey-headed Woodpecker | 767 |
| Grey-hooded Ibon | 1355 |
| Grey-rumped Treeswift | 665 |
| Grey-sided Flowerpecker | 1299 |
| Grey-streaked Flycatcher | 1079 |
| Grey-streaked Honeyeater | 1426 |
| Grey-tailed Tattler | 280 |
| Grey-throated Babbler | 996 |
| Grey-throated Ibon | 1357 |
| Grosbeak Starling | 1505 |
| Gull-billed Tern | 320 |
| Gurney's Eagle | 121 |
| Hair-crested Drongo | 1530 |
| Hairy-backed Bulbul | 906 |
| Halmahera Cuckooshrike | 844 |
| Hardhead | 160 |
| Helmeted Friarbird | 1420 |
| Helmeted Hornbill | 745 |
| Helmeted Myna | 1499 |
| Henna-tailed Jungle Flycatcher | 1075 |
| Hill Blue Flycatcher | 1108 |
| Hill Prinia | 1047 |
| Hill-forest Honeyeater | 1394 |
| Hodgson's Hawk-Cuckoo | 517 |
| Hooded Butcherbird | 1539 |
| Hooded Cuckooshrike | 843 |
| Hooded Monarch | 1168 |
| Hooded Munia | 1467 |
| Hooded Pitohui | 1261 |
| Hooded Pitta | 805 |
| Hook-billed Bulbul | 904 |
| Hook-billed Kingfisher | 694 |
| Horsfield's Babbler | 973 |
| Horsfield's Bronze Cuckoo | 536 |
| Horsfield's Bush-lark | 812 |
| Horsfield's cuckoo | 523 |
| Horsfield's Thrush | 950 |
| Hose's Broadbill | 795 |
| House Crow | 1589 |
| House Sparrow | 1475 |
| House Swift | 663 |
| Ifrit | 965 |
| Indian Cuckoo | 519 |
| Indigo Flycatcher | 1085 |
| Invisible Rail | 222 |
| Iris Lorikeet | 448 |
| Isabelline Bush-hen | 231 |
| Island Collared Dove | 410 |
| Island Leaf Warbler | 1063 |
| Island Monarch | 1155 |
| Island Thrush | 954 |
| Island Whistler | 1240 |
| Ivory-backed Woodswallow | 1535 |
| Ivory-billed Coucal | 561 |
| Ivory-breasted Pitta | 807 |
| Jambu Fruit Dove | 354 |
| Japanese Night Heron | 55 |
| Japanese Paradise-flycatcher | 1151 |
| Japanese Sparrowhawk | 107 |
| Java Sparrow | 1473 |
| Javan Bush-warbler | 1030 |
| Javan Cochoa | 929 |
| Javan Cuckooshrike | 828 |
| Javan Frogmouth | 622 |
| Javan Fulvetta | 1018 |
| Javan Hawk-Eagle | 130 |
| Javan Kingfisher | 699 |
| Javan Lapwing | 249 |
| Javan Munia | 1452 |
| Javan Owlet | 600 |
| Javan Plover | 255 |
| Javan Pond Heron | 51 |
| Javan Scops Owl | 587 |
| Javan Tesia | 1024 |
| Javan White-eye | 1336 |
| Javan Woodcock | 290 |
| JavanSunbird | 1321 |
| Jerdon's Baza | 74 |
| Jobi Manucode | 1558 |
| Jonquil Parrot | 494 |
| Josephine's Lorikeet | 460 |
| Jouanin's Petrel | 10 |
| Jungle Boobook | 612 |
| Kai Cicadabird | 847 |
| Kai Coucal | 564 |
| Kentish Plover | 254 |
| King Bird-of-paradise | 1576 |
| King of Saxony Bird-of-paradise | 1575 |
| King Quail | 181 |
| Knobbed Hornbill | 737 |
| Kofiau Monarch | 1167 |
| Kofiau Paradise Kingfisher | 718 |
| Kurrichane Buttonquail | 202 |
| Laced Woodpecker | 766 |
| Lanceolated Warbler | 1037 |
| Large Frogmouth | 618 |
| Large Green Pigeon | 339 |
| Large Hawk-cuckoo | 514 |
| Large Niltava | 1100 |
| Large Scrubwren | 1127 |
| Large Woodshrike | 874 |
| Large Wren-Babbler | 988 |
| Large-billed Crow | 1597 |
| Large-billed Gerygone | 1138 |
| Large-tailed Nightjar | 638 |
| Latham's Snipe | 286 |
| Lazuli Kingfisher | 702 |
| Leaden Flycatcher | 1175 |
| Leaden Honeyeater | 1422 |
| Leaf Lorikeet | 443 |
| Lemon-bellied Flyrobin | 1208 |
| Lemon-bellied White-eye | 1337 |
| Lemon-breasted Berrypecker | 1275 |
| Lesser Adjutant | 66 |
| Lesser Bird-of-paradise | 1580 |
| Lesser Coucal | 569 |
| Lesser Crested Tern | 330 |
| Lesser Cuckooshrike | 856 |
| Lesser Fish Eagle | 86 |
| Lesser Frigatebird | 24 |
| Lesser Green Leafbird | 878 |
| Lesser Ground Robin | 1231 |
| Lesser Melampitta | 963 |
| Lesser Racquet-tailed Drongo | 1525 |
| Lesser Sand Plover | 259 |
| Lesser Shortwing | 917 |
| Lesser Whistling Duck | 147 |
| Lesser Yellowlegs | 275 |
| Lesser Yellownape | 770 |
| Lewin's Rail | 207 |
| Lilac Kingfisher | 695 |
| Lineated Barbet | 747 |
| Little Black Cormorant | 27 |
| Little Bronze Cuckoo | 538 |
| Little Corella | 480 |
| Little Cormorant | 29 |
| Little Cuckoo Dove | 408 |
| Little Curlew | 263 |
| Little Eagle | 126 |
| Little Egret | 46 |
| Little Friarbird | 1415 |
| Little Grassbird | 1035 |
| Little Grebe | 19 |
| Little Green Pigeon | 347 |
| Little Kingfisher | 682 |
| Little Minivet | 868 |
| Little Paradise Kingfisher | 720 |
| Little Pied Cormorant | 28 |
| Little Pied Flycatcher | 1097 |
| Little Ringed Plover | 253 |
| Little Shikethrush | 1257 |
| Little Spiderhunter | 1322 |
| Little Sumba Hawk-Owl | 604 |
| Little Tern | 328 |
| Lompobattang Flycatcher | 1096 |
| Long-billed Crow | 1594 |
| Long-billed Cuckoo | 532 |
| Long-billed Dowitcher | 283 |
| Long-billed Honeyeater | 1366 |
| Long-billed Partridge | 178 |
| Long-billed Plover | 258 |
| Long-billed Spiderhunter | 1324 |
